Egypt
country in Northeast Africa and Southwest Asia
PlaceCountryHarvest · Machine matched · 90%

Details
- Capital
- CairoWikidata
- Founded / built
- 28 February 1922Wikidata
- Population
- 65,097,777 (1999)Wikidata
- Part of
- Middle East
- West Asia
- Coordinates
- 27, 29Wikidata
Context
- المقتطف · page 5 · 1876
Ub رجل Gall وإوضها بت Set في الدنيا على رجل SAV كان اللؤلو الصداتي Cal في بلاد مصر منذ RETR مانت صناعنة pS صنائع الندماء وأخبيت موّخرا في ابطاليا و سنة./ 11 ولكهال تب
- المقتطف · page 13 · 1877
علون منة وقد حال العام هبلت ارلا جد سيف نم فضت هناك فرأى فد .4 جزه من لفاس و أجزاء من مصر' رفان فيه .4+ جزم من لاس وة >5 من ah by التصدمر وذلك بهاه ازيل الذي التصدعر وا"٠ من ا
- المقتطف · page 2 · 1877
ap المدوحة جره عاشر تاريخ اذار السنة المماضرة. توأت.ا كم وود من جتاب الل وكلم لد في مدمة مصر وتخا أن بوت ايض وعد دوراها هو مغاوط وفاسد Oe, Geo وكنت اود حسم هذه النضية كيلا تكدر خوإ
- المقتطف · page 2 · 1877
ap المدوحة جره عاشر تاريخ اذار السنة المماضرة. توأت.ا كم وود من جتاب الل وكلم لد في مدمة مصر وتخا أن بوت ايض وعد دوراها هو مغاوط وفاسد Oe, Geo وكنت اود حسم هذه النضية كيلا تكدر خوإ
- المقتطف · page 22 · 1877
سائر BAIA MMM وإسندى ان AM eb OS حضرة صاحمب المعادة aly باشا وزير الممارف tel في مصر thy رئيسها حضرة BSN خب ر الدين باشا الوزير الآكبر في تونس woke أقوم المسالك في مع
- المقتطف · page 25 · 1877
- المقتطف · page 14 · 1877
- المقتطف · page 6 · 1877
- المقتطف · page 7 · 1878
- المقتطف · page 7 · 1878
| Century | Text mentions | Items |
|---|---|---|
| 50th century BCE | — | 7 |
| 45th century BCE | — | 100 |
| 44th century BCE | — | 20 |
| 40th century BCE | — | 21 |
| 39th century BCE | — | 376 |
| 38th century BCE | — | 5 |
| 37th century BCE | — | 110 |
| 36th century BCE | — | 1 |
| 35th century BCE | — | 75 |
| 34th century BCE | — | 2 |
| 33rd century BCE | — | 55 |
| 32nd century BCE | — | 7 |
| 31st century BCE | — | 55 |
| 30th century BCE | — | 114 |
| 29th century BCE | — | 2 |
| 28th century BCE | — | 9 |
| 27th century BCE | — | 89 |
| 26th century BCE | — | 25 |
| 25th century BCE | — | 104 |
| 24th century BCE | — | 57 |
| 23rd century BCE | — | 19 |
| 22nd century BCE | — | 90 |
| 21st century BCE | — | 484 |
| 20th century BCE | — | 2,100 |
| 19th century BCE | — | 863 |
| 18th century BCE | — | 147 |
| 17th century BCE | — | 543 |
| 16th century BCE | — | 2,229 |
| 15th century BCE | — | 290 |
| 14th century BCE | — | 557 |
| 13th century BCE | — | 1,988 |
| 12th century BCE | — | 350 |
| 11th century BCE | — | 665 |
| 10th century BCE | — | 143 |
| 9th century BCE | — | 5 |
| 8th century BCE | — | 287 |
| 7th century BCE | — | 1,833 |
| 6th century BCE | — | 223 |
| 5th century BCE | — | 44 |
| 4th century BCE | — | 1,468 |
| 3rd century BCE | — | 103 |
| 2nd century BCE | — | 157 |
| 1st century BCE | — | 221 |
| 1st century | — | 77 |
| 2nd century | — | 679 |
| 3rd century | — | 173 |
| 4th century | — | 365 |
| 5th century | — | 59 |
| 6th century | — | 57 |
| 7th century | — | 284 |
| 8th century | — | 130 |
| 9th century | — | 26 |
| 10th century | — | 51 |
| 11th century | — | 70 |
| 12th century | — | 45 |
| 13th century | — | 197 |
| 14th century | — | 115 |
| 15th century | — | 28 |
| 16th century | — | 190 |
| 17th century | — | 297 |
| 18th century | — | 848 |
| 19th century | 2,318 | 14,903 |
| 20th century | 37,470 | 38,095 |
| 21st century | 5,950 | 2,185 |
Show by decade (388 decades)
| Decade | Text mentions | Items |
|---|---|---|
| 5000 BCEs | — | 7 |
| 4500 BCEs | — | 100 |
| 4400 BCEs | — | 20 |
| 4000 BCEs | — | 21 |
| 3900 BCEs | — | 54 |
| 3850 BCEs | — | 322 |
| 3800 BCEs | — | 5 |
| 3700 BCEs | — | 28 |
| 3650 BCEs | — | 82 |
| 3550 BCEs | — | 1 |
| 3500 BCEs | — | 70 |
| 3450 BCEs | — | 5 |
| 3400 BCEs | — | 2 |
| 3300 BCEs | — | 54 |
| 3240 BCEs | — | 1 |
| 3200 BCEs | — | 4 |
| 3150 BCEs | — | 3 |
| 3100 BCEs | — | 51 |
| 3050 BCEs | — | 4 |
| 3000 BCEs | — | 61 |
| 2960 BCEs | — | 51 |
| 2950 BCEs | — | 2 |
| 2900 BCEs | — | 1 |
| 2890 BCEs | — | 1 |
| 2770 BCEs | — | 5 |
| 2750 BCEs | — | 2 |
| 2730 BCEs | — | 1 |
| 2710 BCEs | — | 1 |
| 2700 BCEs | — | 1 |
| 2690 BCEs | — | 12 |
| 2680 BCEs | — | 3 |
| 2650 BCEs | — | 67 |
| 2640 BCEs | — | 1 |
| 2620 BCEs | — | 5 |
| 2600 BCEs | — | 1 |
| 2580 BCEs | — | 8 |
| 2570 BCEs | — | 4 |
| 2560 BCEs | — | 7 |
| 2550 BCEs | — | 2 |
| 2540 BCEs | — | 1 |
| 2520 BCEs | — | 1 |
| 2510 BCEs | — | 1 |
| 2500 BCEs | — | 7 |
| 2470 BCEs | — | 88 |
| 2460 BCEs | — | 5 |
| 2450 BCEs | — | 2 |
| 2410 BCEs | — | 2 |
| 2400 BCEs | — | 6 |
| 2390 BCEs | — | 1 |
| 2380 BCEs | — | 3 |
| 2360 BCEs | — | 1 |
| 2350 BCEs | — | 21 |
| 2330 BCEs | — | 14 |
| 2320 BCEs | — | 11 |
| 2300 BCEs | — | 4 |
| 2290 BCEs | — | 12 |
| 2260 BCEs | — | 2 |
| 2250 BCEs | — | 1 |
| 2200 BCEs | — | 4 |
| 2190 BCEs | — | 1 |
| 2160 BCEs | — | 12 |
| 2150 BCEs | — | 41 |
| 2140 BCEs | — | 1 |
| 2130 BCEs | — | 16 |
| 2120 BCEs | — | 1 |
| 2110 BCEs | — | 14 |
| 2100 BCEs | — | 22 |
| 2090 BCEs | — | 1 |
| 2080 BCEs | — | 4 |
| 2060 BCEs | — | 8 |
| 2050 BCEs | — | 3 |
| 2040 BCEs | — | 24 |
| 2030 BCEs | — | 422 |
| 2000 BCEs | — | 22 |
| 1990 BCEs | — | 1,609 |
| 1980 BCEs | — | 192 |
| 1970 BCEs | — | 179 |
| 1960 BCEs | — | 4 |
| 1950 BCEs | — | 61 |
| 1940 BCEs | — | 2 |
| 1930 BCEs | — | 4 |
| 1920 BCEs | — | 23 |
| 1910 BCEs | — | 4 |
| 1900 BCEs | — | 71 |
| 1890 BCEs | — | 20 |
| 1880 BCEs | — | 11 |
| 1870 BCEs | — | 2 |
| 1860 BCEs | — | 45 |
| 1850 BCEs | — | 309 |
| 1840 BCEs | — | 1 |
| 1830 BCEs | — | 1 |
| 1820 BCEs | — | 2 |
| 1810 BCEs | — | 401 |
| 1800 BCEs | — | 11 |
| 1790 BCEs | — | 3 |
| 1780 BCEs | — | 2 |
| 1770 BCEs | — | 10 |
| 1760 BCEs | — | 49 |
| 1750 BCEs | — | 34 |
| 1740 BCEs | — | 35 |
| 1720 BCEs | — | 3 |
| 1700 BCEs | — | 45 |
| 1660 BCEs | — | 1 |
| 1650 BCEs | — | 37 |
| 1640 BCEs | — | 453 |
| 1630 BCEs | — | 5 |
| 1620 BCEs | — | 2 |
| 1600 BCEs | — | 12 |
| 1590 BCEs | — | 5 |
| 1580 BCEs | — | 7 |
| 1570 BCEs | — | 24 |
| 1560 BCEs | — | 2 |
| 1550 BCEs | — | 2,041 |
| 1540 BCEs | — | 88 |
| 1530 BCEs | — | 20 |
| 1510 BCEs | — | 30 |
| 1500 BCEs | — | 45 |
| 1480 BCEs | — | 180 |
| 1470 BCEs | — | 2 |
| 1460 BCEs | — | 1 |
| 1450 BCEs | — | 5 |
| 1430 BCEs | — | 45 |
| 1420 BCEs | — | 3 |
| 1410 BCEs | — | 9 |
| 1400 BCEs | — | 112 |
| 1390 BCEs | — | 174 |
| 1380 BCEs | — | 1 |
| 1370 BCEs | — | 1 |
| 1360 BCEs | — | 177 |
| 1350 BCEs | — | 19 |
| 1340 BCEs | — | 39 |
| 1330 BCEs | — | 12 |
| 1320 BCEs | — | 2 |
| 1310 BCEs | — | 20 |
| 1300 BCEs | — | 1,924 |
| 1290 BCEs | — | 1 |
| 1280 BCEs | — | 57 |
| 1270 BCEs | — | 1 |
| 1250 BCEs | — | 3 |
| 1240 BCEs | — | 1 |
| 1220 BCEs | — | 1 |
| 1200 BCEs | — | 38 |
| 1190 BCEs | — | 297 |
| 1170 BCEs | — | 2 |
| 1160 BCEs | — | 7 |
| 1150 BCEs | — | 4 |
| 1130 BCEs | — | 2 |
| 1100 BCEs | — | 7 |
| 1090 BCEs | — | 11 |
| 1080 BCEs | — | 19 |
| 1070 BCEs | — | 623 |
| 1050 BCEs | — | 3 |
| 1040 BCEs | — | 1 |
| 1030 BCEs | — | 1 |
| 1000 BCEs | — | 40 |
| 990 BCEs | — | 5 |
| 980 BCEs | — | 4 |
| 960 BCEs | — | 2 |
| 950 BCEs | — | 90 |
| 930 BCEs | — | 1 |
| 910 BCEs | — | 1 |
| 880 BCEs | — | 1 |
| 830 BCEs | — | 2 |
| 820 BCEs | — | 2 |
| 800 BCEs | — | 7 |
| 780 BCEs | — | 12 |
| 760 BCEs | — | 2 |
| 750 BCEs | — | 18 |
| 740 BCEs | — | 38 |
| 730 BCEs | — | 3 |
| 720 BCEs | — | 204 |
| 710 BCEs | — | 3 |
| 700 BCEs | — | 14 |
| 690 BCEs | — | 16 |
| 680 BCEs | — | 4 |
| 670 BCEs | — | 1,761 |
| 660 BCEs | — | 1 |
| 650 BCEs | — | 30 |
| 630 BCEs | — | 2 |
| 620 BCEs | — | 1 |
| 610 BCEs | — | 4 |
| 600 BCEs | — | 73 |
| 590 BCEs | — | 14 |
| 570 BCEs | — | 29 |
| 550 BCEs | — | 5 |
| 530 BCEs | — | 96 |
| 510 BCEs | — | 6 |
| 500 BCEs | — | 39 |
| 490 BCEs | — | 1 |
| 430 BCEs | — | 1 |
| 410 BCEs | — | 3 |
| 400 BCEs | — | 182 |
| 380 BCEs | — | 142 |
| 370 BCEs | — | 264 |
| 360 BCEs | — | 4 |
| 350 BCEs | — | 6 |
| 340 BCEs | — | 224 |
| 330 BCEs | — | 7 |
| 310 BCEs | — | 639 |
| 300 BCEs | — | 54 |
| 290 BCEs | — | 2 |
| 280 BCEs | — | 2 |
| 270 BCEs | — | 3 |
| 250 BCEs | — | 18 |
| 240 BCEs | — | 7 |
| 230 BCEs | — | 14 |
| 210 BCEs | — | 3 |
| 200 BCEs | — | 128 |
| 180 BCEs | — | 3 |
| 170 BCEs | — | 1 |
| 150 BCEs | — | 8 |
| 130 BCEs | — | 1 |
| 120 BCEs | — | 7 |
| 110 BCEs | — | 9 |
| 100 BCEs | — | 221 |
| 0s | — | 26 |
| 70s | — | 1 |
| 90s | — | 50 |
| 100s | — | 105 |
| 110s | — | 17 |
| 120s | — | 15 |
| 130s | — | 19 |
| 140s | — | 11 |
| 150s | — | 21 |
| 160s | — | 4 |
| 170s | — | 8 |
| 180s | — | 436 |
| 190s | — | 43 |
| 200s | — | 50 |
| 210s | — | 2 |
| 220s | — | 11 |
| 230s | — | 4 |
| 240s | — | 10 |
| 250s | — | 7 |
| 260s | — | 15 |
| 270s | — | 11 |
| 280s | — | 5 |
| 290s | — | 58 |
| 300s | — | 313 |
| 310s | — | 5 |
| 320s | — | 3 |
| 330s | — | 8 |
| 340s | — | 6 |
| 350s | — | 4 |
| 360s | — | 13 |
| 370s | — | 1 |
| 380s | — | 5 |
| 390s | — | 7 |
| 400s | — | 57 |
| 450s | — | 1 |
| 470s | — | 1 |
| 500s | — | 47 |
| 520s | — | 5 |
| 530s | — | 1 |
| 570s | — | 1 |
| 580s | — | 1 |
| 590s | — | 2 |
| 600s | — | 54 |
| 610s | — | 2 |
| 620s | — | 3 |
| 630s | — | 5 |
| 640s | — | 28 |
| 650s | — | 12 |
| 660s | — | 41 |
| 670s | — | 137 |
| 680s | — | 1 |
| 690s | — | 1 |
| 700s | — | 34 |
| 710s | — | 37 |
| 720s | — | 1 |
| 730s | — | 2 |
| 740s | — | 1 |
| 750s | — | 51 |
| 760s | — | 1 |
| 770s | — | 2 |
| 790s | — | 1 |
| 800s | — | 18 |
| 830s | — | 1 |
| 840s | — | 1 |
| 860s | — | 2 |
| 870s | — | 4 |
| 900s | — | 13 |
| 910s | — | 1 |
| 930s | — | 2 |
| 940s | — | 12 |
| 960s | — | 14 |
| 970s | — | 4 |
| 980s | — | 1 |
| 990s | — | 4 |
| 1000s | — | 21 |
| 1010s | — | 1 |
| 1020s | — | 3 |
| 1030s | — | 1 |
| 1040s | — | 4 |
| 1050s | — | 3 |
| 1060s | — | 15 |
| 1070s | — | 10 |
| 1080s | — | 7 |
| 1090s | — | 5 |
| 1100s | — | 14 |
| 1110s | — | 5 |
| 1120s | — | 2 |
| 1130s | — | 2 |
| 1140s | — | 2 |
| 1150s | — | 1 |
| 1170s | — | 15 |
| 1180s | — | 3 |
| 1190s | — | 1 |
| 1200s | — | 72 |
| 1210s | — | 2 |
| 1220s | — | 1 |
| 1230s | — | 2 |
| 1240s | — | 2 |
| 1250s | — | 62 |
| 1260s | — | 2 |
| 1270s | — | 12 |
| 1280s | — | 12 |
| 1290s | — | 30 |
| 1300s | — | 42 |
| 1310s | — | 15 |
| 1320s | — | 22 |
| 1330s | — | 15 |
| 1340s | — | 5 |
| 1350s | — | 8 |
| 1360s | — | 2 |
| 1370s | — | 1 |
| 1390s | — | 5 |
| 1400s | — | 4 |
| 1410s | — | 3 |
| 1430s | — | 5 |
| 1450s | — | 6 |
| 1460s | — | 3 |
| 1470s | — | 3 |
| 1480s | — | 2 |
| 1490s | — | 2 |
| 1500s | — | 6 |
| 1510s | — | 4 |
| 1520s | — | 7 |
| 1530s | — | 7 |
| 1540s | — | 14 |
| 1550s | — | 68 |
| 1560s | — | 26 |
| 1570s | — | 27 |
| 1580s | — | 17 |
| 1590s | — | 14 |
| 1600s | — | 44 |
| 1610s | — | 21 |
| 1620s | — | 4 |
| 1630s | — | 5 |
| 1640s | — | 14 |
| 1650s | — | 71 |
| 1660s | — | 17 |
| 1670s | — | 38 |
| 1680s | — | 34 |
| 1690s | — | 49 |
| 1700s | — | 42 |
| 1710s | — | 35 |
| 1720s | — | 31 |
| 1730s | — | 62 |
| 1740s | — | 47 |
| 1750s | — | 65 |
| 1760s | — | 82 |
| 1770s | — | 71 |
| 1780s | — | 280 |
| 1790s | — | 133 |
| 1800s | — | 799 |
| 1810s | — | 638 |
| 1820s | — | 1,702 |
| 1830s | — | 1,470 |
| 1840s | — | 2,246 |
| 1850s | — | 776 |
| 1860s | — | 1,035 |
| 1870s | 51 | 2,061 |
| 1880s | 432 | 2,197 |
| 1890s | 1,835 | 1,979 |
| 1900s | 2,036 | 2,603 |
| 1910s | 1,822 | 2,174 |
| 1920s | 3,432 | 3,014 |
| 1930s | 7,154 | 2,201 |
| 1940s | 3,884 | 1,426 |
| 1950s | 2,221 | 6,076 |
| 1960s | 1,836 | 11,363 |
| 1970s | 753 | 5,737 |
| 1980s | 5,137 | 1,881 |
| 1990s | 9,195 | 1,620 |
| 2000s | 5,280 | 688 |
| 2010s | 670 | 1,106 |
| 2020s | — | 391 |
- Dutch
- 20th century CE
- English
- 19th century CE
- animal
- Swedish
- Chordata
- German
- bird
- French
Connections
- CairoCity
- Palearctic Migratory Bird SurveyOrganisation
- Matruh GovernorateGovernorate / province
- KaranisSettlement
- Rudolph KuperPerson
- H. HoogstraalPerson
- Eliot ElisofonPerson
- SudanPlace
- AlexandriaCity
- North AfricaPlace
- Dorothea LangePerson
- فرنسا (بالعربية فقط)Place
- PalestinePlace
- العراق (بالعربية فقط)Place
- United StatesCountry
- الشام (بالعربية فقط)Place
- Upper EgyptPlace
- سوريا (بالعربية فقط)Place
- ParisCity
- SuezCity
Sources and authorities
Source: Wikidata · retrieved 13 October 2026
Harvest · Machine matched · 90%