مصر
دولة عربية تقع في شمال شرق إفريقيا وجنوب غرب آسيا
مكاندولةمصدر آلي · مطابق آليًا · ٩٠٪

التفاصيل
- العاصمة
- wikidata P36
- التأسيس / البناء
- 1922-02-28wikidata P571
- عدد السكان
- amount
- 65097777
- asOf
- 1999
- جزء من
- الشرق الأوسط
- غرب آسيا
- الإحداثيات
wikidata P625الإحداثيات — الخريطة غير متاحة 27, 29
السياق
- المقتطف · 5
Ub رجل Gall وإوضها بت Set في الدنيا على رجل SAV كان اللؤلو الصداتي Cal في بلاد مصر منذ RETR مانت صناعنة pS صنائع الندماء وأخبيت موّخرا في ابطاليا و سنة./ 11 ولكهال تب
- المقتطف · 13
علون منة وقد حال العام هبلت ارلا جد سيف نم فضت هناك فرأى فد .4 جزه من لفاس و أجزاء من مصر' رفان فيه .4+ جزم من لاس وة >5 من ah by التصدمر وذلك بهاه ازيل الذي التصدعر وا"٠ من ا
- المقتطف · 2
ap المدوحة جره عاشر تاريخ اذار السنة المماضرة. توأت.ا كم وود من جتاب الل وكلم لد في مدمة مصر وتخا أن بوت ايض وعد دوراها هو مغاوط وفاسد Oe, Geo وكنت اود حسم هذه النضية كيلا تكدر خوإ
- المقتطف · 2
ap المدوحة جره عاشر تاريخ اذار السنة المماضرة. توأت.ا كم وود من جتاب الل وكلم لد في مدمة مصر وتخا أن بوت ايض وعد دوراها هو مغاوط وفاسد Oe, Geo وكنت اود حسم هذه النضية كيلا تكدر خوإ
- المقتطف · 22
سائر BAIA MMM وإسندى ان AM eb OS حضرة صاحمب المعادة aly باشا وزير الممارف tel في مصر thy رئيسها حضرة BSN خب ر الدين باشا الوزير الآكبر في تونس woke أقوم المسالك في مع
- المقتطف · 25
- المقتطف · 14
- المقتطف · 6
- المقتطف · 7
- المقتطف · 7
| السنة | إشارات النص | المواد |
|---|---|---|
| -100 | — | ٢٢١ |
| -1000 | — | ٤٠ |
| -101 | — | ٧ |
| -1025 | — | ١ |
| -1039 | — | ١ |
| -1045 | — | ١ |
| -1050 | — | ٢ |
| -1069 | — | ٦٢ |
| -107 | — | ٢ |
| -1070 | — | ٥٦١ |
| -1075 | — | ١٤ |
| -1076 | — | ٣ |
| -1077 | — | ٢ |
| -1085 | — | ١ |
| -1086 | — | ١٠ |
| -1100 | — | ٧ |
| -1126 | — | ١ |
| -1129 | — | ١ |
| -1143 | — | ٤ |
| -1153 | — | ٦ |
| -1156 | — | ١ |
| -117 | — | ٦ |
| -1170 | — | ٢ |
| -1184 | — | ١٧٠ |
| -1186 | — | ١٢٦ |
| -1188 | — | ١ |
| -1194 | — | ٣ |
| -1196 | — | ٨ |
| -1198 | — | ١ |
| -120 | — | ١ |
| -1200 | — | ٢٦ |
| -1213 | — | ١ |
| -1240 | — | ١ |
| -125 | — | ١ |
| -1250 | — | ٣ |
| -1264 | — | ١ |
| -1275 | — | ١ |
| -1279 | — | ٥٦ |
| -1290 | — | ١ |
| -1292 | — | ١٧ |
| -1294 | — | ١٦ |
| -1295 | — | ١٬٨٨٥ |
| -1297 | — | ١ |
| -1300 | — | ٥ |
| -1301 | — | ٣ |
| -1307 | — | ١٧ |
| -1318 | — | ١ |
| -1320 | — | ١ |
| -1323 | — | ٧ |
| -1325 | — | ٢ |
| -1327 | — | ٣ |
| -1332 | — | ٢ |
| -1333 | — | ١ |
| -1335 | — | ١ |
| -1336 | — | ٣٤ |
| -1338 | — | ١ |
| -1347 | — | ٣ |
| -1350 | — | ١٦ |
| -1351 | — | ٣ |
| -1352 | — | ١٧ |
| -1353 | — | ١٥٧ |
| -1370 | — | ١ |
| -1380 | — | ١ |
| -1386 | — | ١ |
| -1388 | — | ٢ |
| -1390 | — | ١٧١ |
| -1391 | — | ٥٨ |
| -1400 | — | ٥٤ |
| -1401 | — | ٩ |
| -1415 | — | ١ |
| -1417 | — | ١ |
| -1420 | — | ١ |
| -1425 | — | ٢ |
| -1427 | — | ٤٣ |
| -145 | — | ١ |
| -1450 | — | ٥ |
| -1458 | — | ١ |
| -146 | — | ٢ |
| -1470 | — | ٢ |
| -1473 | — | ٣ |
| -1479 | — | ١٧٧ |
| -1492 | — | ٥ |
| -150 | — | ٥ |
| -1500 | — | ٤٠ |
| -1504 | — | ٢٨ |
| -1505 | — | ١ |
| -1506 | — | ١ |
| -1525 | — | ٢٠ |
| -1539 | — | ٣٤ |
| -1540 | — | ٥٤ |
| -1549 | — | ١ |
| -1550 | — | ٢٬٠٤٠ |
| -1559 | — | ١ |
| -1560 | — | ١ |
| -1567 | — | ١٥ |
| -1570 | — | ٩ |
| -1580 | — | ٧ |
| -1581 | — | ٣ |
| -1587 | — | ٢ |
| -1595 | — | ١ |
| -1600 | — | ١١ |
| -1620 | — | ٢ |
| -1623 | — | ١ |
| -1625 | — | ١ |
| -1627 | — | ٢ |
| -1630 | — | ١ |
| -1635 | — | ١ |
| -1640 | — | ٤٥٢ |
| -1648 | — | ٣٠ |
| -1650 | — | ٧ |
| -1657 | — | ١ |
| -170 | — | ١ |
| -1700 | — | ٤٥ |
| -1711 | — | ١ |
| -1717 | — | ١ |
| -1720 | — | ١ |
| -1731 | — | ١٢ |
| -1740 | — | ٢٣ |
| -1741 | — | ٢ |
| -1748 | — | ٦ |
| -1750 | — | ٢٦ |
| -1760 | — | ٤٩ |
| -1763 | — | ١ |
| -1764 | — | ١ |
| -1765 | — | ١ |
| -1768 | — | ١ |
| -1770 | — | ٦ |
| -1773 | — | ٢ |
| -1782 | — | ١ |
| -1786 | — | ١ |
| -1787 | — | ١ |
| -1794 | — | ٢ |
| -180 | — | ٣ |
| -1800 | — | ٩ |
| -1802 | — | ٤٠٠ |
| -1803 | — | ١ |
| -1813 | — | ١ |
| -1820 | — | ١ |
| -1825 | — | ١ |
| -1840 | — | ١ |
| -1850 | — | ٣٠٩ |
| -1859 | — | ٤٥ |
| -1870 | — | ٢ |
| -1875 | — | ١ |
| -1878 | — | ٩ |
| -1880 | — | ١ |
| -1886 | — | ١ |
| -1887 | — | ١٩ |
| -1891 | — | ١ |
| -1900 | — | ٧٠ |
| -1901 | — | ٤ |
| -1918 | — | ٤ |
| -1919 | — | ١٦ |
| -1920 | — | ٣ |
| -1925 | — | ٣ |
| -1930 | — | ١ |
| -1936 | — | ١ |
| -1937 | — | ١ |
| -1950 | — | ٦١ |
| -1956 | — | ٣ |
| -1960 | — | ١ |
| -1961 | — | ١٧٢ |
| -1962 | — | ٧ |
| -1971 | — | ٢ |
| -1975 | — | ٢ |
| -1976 | — | ١٥ |
| -1978 | — | ١ |
| -1980 | — | ١٧٢ |
| -1981 | — | ١٬٥٩٤ |
| -1985 | — | ١٣ |
| -1988 | — | ١ |
| -199 | — | ١ |
| -1990 | — | ١ |
| -1991 | — | ٧ |
| -200 | — | ١٢٧ |
| -2000 | — | ١٥ |
| -2030 | — | ٤٢٢ |
| -204 | — | ١ |
| -2040 | — | ٢٤ |
| -2045 | — | ١ |
| -2050 | — | ٢ |
| -2055 | — | ٧ |
| -2060 | — | ١ |
| -2075 | — | ١ |
| -2080 | — | ٣ |
| -2081 | — | ١ |
| -210 | — | ٢ |
| -2100 | — | ٢٢ |
| -2110 | — | ١٤ |
| -2119 | — | ١ |
| -2123 | — | ١١ |
| -2124 | — | ٥ |
| -2134 | — | ١ |
| -2150 | — | ٤١ |
| -2152 | — | ١ |
| -2160 | — | ١١ |
| -2186 | — | ١ |
| -2196 | — | ٢ |
| -2200 | — | ٢ |
| -222 | — | ١ |
| -2246 | — | ١ |
| -225 | — | ١٢ |
| -2255 | — | ٢ |
| -2289 | — | ١٢ |
| -230 | — | ١ |
| -2300 | — | ٤ |
| -2311 | — | ١٠ |
| -2320 | — | ١ |
| -2323 | — | ١٣ |
| -2325 | — | ١ |
| -2345 | — | ٢٠ |
| -2350 | — | ١ |
| -2353 | — | ١ |
| -237 | — | ٧ |
| -2375 | — | ٢ |
| -2377 | — | ١ |
| -2381 | — | ١ |
| -2400 | — | ٦ |
| -2408 | — | ٢ |
| -2445 | — | ١ |
| -2450 | — | ١ |
| -2454 | — | ٤ |
| -2458 | — | ١ |
| -246 | — | ٩ |
| -2465 | — | ٨٨ |
| -247 | — | ٢ |
| -2494 | — | ٣ |
| -2495 | — | ١ |
| -250 | — | ٧ |
| -2500 | — | ٣ |
| -2505 | — | ١ |
| -2520 | — | ١ |
| -2540 | — | ١ |
| -2550 | — | ٢ |
| -2551 | — | ٦ |
| -2558 | — | ١ |
| -2567 | — | ١ |
| -2570 | — | ٣ |
| -2572 | — | ١ |
| -2573 | — | ٢ |
| -2575 | — | ٥ |
| -2600 | — | ١ |
| -261 | — | ١ |
| -2613 | — | ٥ |
| -2635 | — | ١ |
| -2647 | — | ١ |
| -2649 | — | ٦٦ |
| -2675 | — | ٢ |
| -2680 | — | ١ |
| -2686 | — | ١٢ |
| -270 | — | ٢ |
| -2700 | — | ١ |
| -2707 | — | ١ |
| -2726 | — | ١ |
| -2750 | — | ٢ |
| -2770 | — | ٥ |
| -280 | — | ٢ |
| -285 | — | ٢ |
| -2890 | — | ١ |
| -2900 | — | ١ |
| -2950 | — | ٢ |
| -2960 | — | ٥١ |
| -300 | — | ٥٤ |
| -3000 | — | ٦١ |
| -301 | — | ١ |
| -304 | — | ١٠٧ |
| -305 | — | ٥١١ |
| -3050 | — | ٤ |
| -306 | — | ٢٠ |
| -3100 | — | ٥١ |
| -3150 | — | ٣ |
| -3200 | — | ٤ |
| -323 | — | ٤ |
| -3238 | — | ١ |
| -325 | — | ١ |
| -330 | — | ٢ |
| -3300 | — | ٥٤ |
| -331 | — | ١ |
| -332 | — | ٢٢٣ |
| -3400 | — | ٢ |
| -343 | — | ٦ |
| -3450 | — | ٥ |
| -3500 | — | ٧٠ |
| -3550 | — | ١ |
| -360 | — | ٤ |
| -364 | — | ٢٦٤ |
| -3650 | — | ٨٢ |
| -3700 | — | ٢٨ |
| -375 | — | ١ |
| -380 | — | ١٤١ |
| -3800 | — | ٥ |
| -3850 | — | ٣٢٢ |
| -3900 | — | ٥٤ |
| -395 | — | ٦٢ |
| -398 | — | ١ |
| -399 | — | ٤ |
| -400 | — | ١١٥ |
| -4000 | — | ٢١ |
| -401 | — | ١ |
| -404 | — | ٢ |
| -423 | — | ١ |
| -4400 | — | ٢٠ |
| -4500 | — | ١٠٠ |
| -485 | — | ١ |
| -499 | — | ٢٤ |
| -500 | — | ١٥ |
| -5000 | — | ٧ |
| -501 | — | ١ |
| -503 | — | ٥ |
| -521 | — | ٢ |
| -522 | — | ٣٤ |
| -525 | — | ٥٨ |
| -530 | — | ٢ |
| -545 | — | ١ |
| -550 | — | ٤ |
| -570 | — | ٢٩ |
| -588 | — | ٢ |
| -589 | — | ١٢ |
| -595 | — | ١٣ |
| -600 | — | ٦٠ |
| -610 | — | ٤ |
| -611 | — | ١ |
| -630 | — | ٢ |
| -641 | — | ٢٣ |
| -642 | — | ٣ |
| -643 | — | ٢ |
| -644 | — | ٢ |
| -660 | — | ١ |
| -663 | — | ٣ |
| -664 | — | ١٬٧٤٢ |
| -667 | — | ١٦ |
| -672 | — | ٣ |
| -675 | — | ١ |
| -685 | — | ١ |
| -688 | — | ١٢ |
| -690 | — | ٣ |
| -700 | — | ١٤ |
| -707 | — | ١ |
| -710 | — | ٢ |
| -712 | — | ٥٨ |
| -713 | — | ١ |
| -715 | — | ١٤٥ |
| -722 | — | ١ |
| -724 | — | ١ |
| -730 | — | ١ |
| -733 | — | ٣٥ |
| -736 | — | ٣ |
| -745 | — | ٢ |
| -746 | — | ١ |
| -747 | — | ٧ |
| -750 | — | ٨ |
| -757 | — | ١ |
| -760 | — | ١ |
| -775 | — | ٢ |
| -780 | — | ١٠ |
| -800 | — | ٧ |
| -818 | — | ٢ |
| -825 | — | ٢ |
| -874 | — | ١ |
| -908 | — | ١ |
| -924 | — | ١ |
| -943 | — | ١ |
| -945 | — | ٨٩ |
| -955 | — | ١ |
| -959 | — | ١ |
| -976 | — | ٤ |
| -984 | — | ١ |
| -988 | — | ١ |
| -990 | — | ٣ |
| 1 | — | ٢٦ |
| 100 | — | ٩٨ |
| 1000 | — | ٢١ |
| 1013 | — | ١ |
| 1020 | — | ١ |
| 1021 | — | ١ |
| 1027 | — | ١ |
| 1035 | — | ١ |
| 104 | — | ١ |
| 1043 | — | ١ |
| 1045 | — | ١ |
| 1048 | — | ١ |
| 1049 | — | ١ |
| 1050 | — | ١ |
| 1052 | — | ١ |
| 1058 | — | ١ |
| 106 | — | ٣ |
| 1067 | — | ١ |
| 1069 | — | ١٤ |
| 1070 | — | ٨ |
| 1075 | — | ٢ |
| 108 | — | ٢ |
| 1082 | — | ١ |
| 1085 | — | ٤ |
| 1087 | — | ٢ |
| 109 | — | ١ |
| 1092 | — | ١ |
| 1094 | — | ٤ |
| 1100 | — | ١٣ |
| 1103 | — | ١ |
| 1111 | — | ١ |
| 1115 | — | ٣ |
| 1118 | — | ١ |
| 1125 | — | ٢ |
| 113 | — | ١ |
| 1132 | — | ١ |
| 1133 | — | ١ |
| 114 | — | ١ |
| 1141 | — | ١ |
| 1142 | — | ١ |
| 115 | — | ١ |
| 1150 | — | ١ |
| 116 | — | ١ |
| 117 | — | ١١ |
| 1171 | — | ١١ |
| 1172 | — | ١ |
| 1175 | — | ١ |
| 1176 | — | ٢ |
| 1184 | — | ١ |
| 1186 | — | ٢ |
| 119 | — | ٢ |
| 1199 | — | ١ |
| 120 | — | ٦ |
| 1200 | — | ٧٢ |
| 121 | — | ١ |
| 1210 | — | ١ |
| 1213 | — | ١ |
| 1225 | — | ١ |
| 1230 | — | ١ |
| 1231 | — | ١ |
| 1240 | — | ١ |
| 1243 | — | ١ |
| 125 | — | ٥ |
| 1250 | — | ٥٧ |
| 1252 | — | ١ |
| 1254 | — | ١ |
| 1256 | — | ١ |
| 1257 | — | ١ |
| 1259 | — | ١ |
| 1260 | — | ١ |
| 1262 | — | ١ |
| 127 | — | ١ |
| 1270 | — | ٤ |
| 1272 | — | ٢ |
| 1274 | — | ١ |
| 1275 | — | ١ |
| 1276 | — | ٢ |
| 1278 | — | ١ |
| 1279 | — | ١ |
| 128 | — | ١ |
| 1280 | — | ١ |
| 1281 | — | ٢ |
| 1283 | — | ٣ |
| 1285 | — | ١ |
| 1286 | — | ٢ |
| 1288 | — | ٣ |
| 129 | — | ١ |
| 1290 | — | ٤ |
| 1292 | — | ٤ |
| 1294 | — | ٤ |
| 1295 | — | ١١ |
| 1296 | — | ٢ |
| 1297 | — | ١ |
| 1298 | — | ٣ |
| 1299 | — | ١ |
| 130 | — | ٢ |
| 1300 | — | ٢١ |
| 1301 | — | ١ |
| 1302 | — | ١ |
| 1303 | — | ١ |
| 1304 | — | ٥ |
| 1305 | — | ١ |
| 1306 | — | ١ |
| 1307 | — | ٥ |
| 1308 | — | ٥ |
| 1309 | — | ١ |
| 1310 | — | ٢ |
| 1311 | — | ٤ |
| 1312 | — | ٢ |
| 1313 | — | ٢ |
| 1315 | — | ١ |
| 1317 | — | ٣ |
| 1318 | — | ١ |
| 132 | — | ٤ |
| 1320 | — | ٢ |
| 1321 | — | ٣ |
| 1322 | — | ٦ |
| 1324 | — | ١ |
| 1325 | — | ١ |
| 1326 | — | ٣ |
| 1327 | — | ٣ |
| 1328 | — | ١ |
| 1329 | — | ٢ |
| 133 | — | ١ |
| 1330 | — | ٢ |
| 1331 | — | ١ |
| 1332 | — | ١ |
| 1333 | — | ٢ |
| 1334 | — | ٤ |
| 1335 | — | ٢ |
| 1336 | — | ٢ |
| 1339 | — | ١ |
| 134 | — | ١ |
| 1340 | — | ١ |
| 1344 | — | ٢ |
| 1347 | — | ١ |
| 1348 | — | ١ |
| 135 | — | ١ |
| 1350 | — | ٢ |
| 1353 | — | ١ |
| 1354 | — | ٢ |
| 1356 | — | ٣ |
| 136 | — | ٢ |
| 1360 | — | ١ |
| 1364 | — | ١ |
| 137 | — | ١ |
| 1373 | — | ١ |
| 138 | — | ٧ |
| 1390 | — | ٣ |
| 1391 | — | ١ |
| 1397 | — | ١ |
| 140 | — | ٤ |
| 1400 | — | ٤ |
| 141 | — | ٢ |
| 1412 | — | ١ |
| 1415 | — | ٢ |
| 143 | — | ١ |
| 1434 | — | ١ |
| 1436 | — | ٤ |
| 144 | — | ٣ |
| 145 | — | ١ |
| 1450 | — | ٢ |
| 1458 | — | ٤ |
| 1460 | — | ٣ |
| 1470 | — | ٢ |
| 1476 | — | ١ |
| 1482 | — | ٢ |
| 1490 | — | ١ |
| 1494 | — | ١ |
| 150 | — | ١٦ |
| 1500 | — | ٦ |
| 151 | — | ١ |
| 1511 | — | ٢ |
| 1516 | — | ١ |
| 1517 | — | ١ |
| 1520 | — | ١ |
| 1525 | — | ٥ |
| 1529 | — | ١ |
| 1532 | — | ١ |
| 1533 | — | ٢ |
| 1534 | — | ١ |
| 1537 | — | ١ |
| 1538 | — | ٢ |
| 1540 | — | ٣ |
| 1541 | — | ١ |
| 1542 | — | ١ |
| 1544 | — | ١ |
| 1545 | — | ٣ |
| 1548 | — | ٥ |
| 155 | — | ٢ |
| 1550 | — | ٩ |
| 1551 | — | ٥ |
| 1552 | — | ٤٥ |
| 1554 | — | ٢ |
| 1555 | — | ١ |
| 1556 | — | ٣ |
| 1559 | — | ٣ |
| 1560 | — | ٢ |
| 1561 | — | ١٢ |
| 1563 | — | ١ |
| 1564 | — | ٣ |
| 1565 | — | ٢ |
| 1566 | — | ٤ |
| 1568 | — | ١ |
| 1569 | — | ١ |
| 157 | — | ١ |
| 1570 | — | ٥ |
| 1572 | — | ٥ |
| 1573 | — | ١ |
| 1574 | — | ٦ |
| 1575 | — | ٥ |
| 1577 | — | ١ |
| 1578 | — | ٤ |
| 158 | — | ١ |
| 1580 | — | ٤ |
| 1582 | — | ٢ |
| 1584 | — | ٢ |
| 1586 | — | ٣ |
| 1588 | — | ٥ |
| 1589 | — | ١ |
| 1590 | — | ١ |
| 1591 | — | ١ |
| 1592 | — | ٣ |
| 1595 | — | ٣ |
| 1597 | — | ٢ |
| 1599 | — | ٤ |
| 160 | — | ١ |
| 1600 | — | ١٧ |
| 1602 | — | ٧ |
| 1603 | — | ٢ |
| 1605 | — | ٥ |
| 1606 | — | ٣ |
| 1607 | — | ١ |
| 1608 | — | ٧ |
| 1609 | — | ٢ |
| 161 | — | ١ |
| 1610 | — | ٥ |
| 1611 | — | ٢ |
| 1612 | — | ٢ |
| 1614 | — | ٢ |
| 1616 | — | ٤ |
| 1618 | — | ٤ |
| 1619 | — | ٢ |
| 1620 | — | ١ |
| 1621 | — | ٣ |
| 1630 | — | ٢ |
| 1633 | — | ٢ |
| 1635 | — | ١ |
| 1640 | — | ٣ |
| 1641 | — | ١ |
| 1642 | — | ١ |
| 1643 | — | ١ |
| 1644 | — | ٢ |
| 1645 | — | ٤ |
| 1646 | — | ١ |
| 1647 | — | ١ |
| 1650 | — | ٤ |
| 1651 | — | ٢ |
| 1652 | — | ٥٥ |
| 1655 | — | ٤ |
| 1656 | — | ٥ |
| 1659 | — | ١ |
| 1660 | — | ٢ |
| 1661 | — | ٢ |
| 1662 | — | ١ |
| 1664 | — | ٢ |
| 1665 | — | ١ |
| 1666 | — | ٤ |
| 1667 | — | ٢ |
| 1668 | — | ١ |
| 1669 | — | ٢ |
| 167 | — | ١ |
| 1670 | — | ١٥ |
| 1671 | — | ١ |
| 1672 | — | ٣ |
| 1673 | — | ١ |
| 1674 | — | ١ |
| 1676 | — | ٣ |
| 1677 | — | ٢ |
| 1678 | — | ٨ |
| 1679 | — | ٤ |
| 1680 | — | ٣ |
| 1681 | — | ١ |
| 1682 | — | ٤ |
| 1683 | — | ٨ |
| 1684 | — | ٢ |
| 1685 | — | ٢ |
| 1686 | — | ٥ |
| 1687 | — | ٧ |
| 1688 | — | ٢ |
| 169 | — | ١ |
| 1690 | — | ٤ |
| 1692 | — | ٢ |
| 1693 | — | ٤ |
| 1694 | — | ٢ |
| 1695 | — | ٢ |
| 1696 | — | ٦ |
| 1697 | — | ١٩ |
| 1698 | — | ٢ |
| 1699 | — | ٨ |
| 170 | — | ٤ |
| 1700 | — | ١١ |
| 1701 | — | ٧ |
| 1702 | — | ١ |
| 1703 | — | ١ |
| 1704 | — | ٤ |
| 1705 | — | ٥ |
| 1706 | — | ٦ |
| 1707 | — | ٥ |
| 1708 | — | ١ |
| 1709 | — | ١ |
| 1710 | — | ١ |
| 1711 | — | ٢ |
| 1712 | — | ٦ |
| 1713 | — | ١ |
| 1715 | — | ٥ |
| 1716 | — | ٢ |
| 1717 | — | ٧ |
| 1718 | — | ٢ |
| 1719 | — | ٩ |
| 1720 | — | ٨ |
| 1721 | — | ١ |
| 1722 | — | ٥ |
| 1723 | — | ١ |
| 1724 | — | ٢ |
| 1725 | — | ٣ |
| 1727 | — | ٨ |
| 1728 | — | ١ |
| 1729 | — | ٢ |
| 173 | — | ٢ |
| 1730 | — | ٧ |
| 1731 | — | ٨ |
| 1732 | — | ٤ |
| 1733 | — | ١ |
| 1734 | — | ٢ |
| 1735 | — | ١٩ |
| 1736 | — | ٦ |
| 1737 | — | ٤ |
| 1738 | — | ٣ |
| 1739 | — | ٨ |
| 174 | — | ١ |
| 1740 | — | ٧ |
| 1742 | — | ١ |
| 1743 | — | ١٦ |
| 1744 | — | ٦ |
| 1745 | — | ١٠ |
| 1746 | — | ٣ |
| 1747 | — | ١ |
| 1748 | — | ٢ |
| 1749 | — | ١ |
| 175 | — | ١ |
| 1750 | — | ١٢ |
| 1751 | — | ٢ |
| 1752 | — | ٥ |
| 1753 | — | ١٢ |
| 1754 | — | ١ |
| 1755 | — | ٧ |
| 1756 | — | ١٢ |
| 1757 | — | ٦ |
| 1758 | — | ٧ |
| 1759 | — | ١ |
| 1760 | — | ٤ |
| 1761 | — | ١٧ |
| 1762 | — | ٤ |
| 1764 | — | ٦ |
| 1765 | — | ٢٨ |
| 1766 | — | ١٨ |
| 1767 | — | ٤ |
| 1769 | — | ١ |
| 1770 | — | ٤ |
| 1771 | — | ٢ |
| 1772 | — | ١ |
| 1773 | — | ٧ |
| 1774 | — | ٧ |
| 1775 | — | ١٧ |
| 1776 | — | ١٩ |
| 1777 | — | ١ |
| 1778 | — | ٢ |
| 1779 | — | ١١ |
| 1780 | — | ٢٠٤ |
| 1781 | — | ٦ |
| 1782 | — | ٥ |
| 1783 | — | ١ |
| 1784 | — | ١٦ |
| 1785 | — | ١٠ |
| 1786 | — | ١٠ |
| 1787 | — | ١٣ |
| 1788 | — | ٩ |
| 1789 | — | ٦ |
| 1790 | — | ٣١ |
| 1791 | — | ٥ |
| 1792 | — | ٦ |
| 1793 | — | ٦ |
| 1794 | — | ٦ |
| 1795 | — | ٦ |
| 1798 | — | ٤٦ |
| 1799 | — | ٢٧ |
| 180 | — | ١ |
| 1800 | — | ٦٨ |
| 1801 | — | ٣٦ |
| 1802 | — | ٤٤ |
| 1803 | — | ٣٢ |
| 1804 | — | ٣١ |
| 1805 | — | ٣٠ |
| 1806 | — | ١٥ |
| 1807 | — | ٢١ |
| 1808 | — | ١٦٤ |
| 1809 | — | ٣٥٨ |
| 1810 | — | ٢٢ |
| 1811 | — | ٧ |
| 1812 | — | ١٨٢ |
| 1813 | — | ١٥ |
| 1814 | — | ٢٠ |
| 1815 | — | ٤ |
| 1816 | — | ٩ |
| 1817 | — | ٣١١ |
| 1818 | — | ٣٥ |
| 1819 | — | ٣٣ |
| 182 | — | ١ |
| 1820 | — | ٢١٧ |
| 1821 | — | ٩٩ |
| 1822 | — | ٣٣٥ |
| 1823 | — | ٢٨١ |
| 1824 | — | ٣٨ |
| 1825 | — | ٢٥ |
| 1826 | — | ٤٠١ |
| 1827 | — | ٣٤ |
| 1828 | — | ٨٠ |
| 1829 | — | ١٩٢ |
| 1830 | — | ٦٩ |
| 1831 | — | ٣٥ |
| 1832 | — | ٤٢٩ |
| 1833 | — | ١٢ |
| 1834 | — | ٥٠ |
| 1835 | — | ٥٠٢ |
| 1836 | — | ٤٠ |
| 1837 | — | ١٥٤ |
| 1838 | — | ٣٦ |
| 1839 | — | ١٤٣ |
| 184 | — | ٤ |
| 1840 | — | ١١٥ |
| 1841 | — | ١٥٠ |
| 1842 | — | ٢١٦ |
| 1843 | — | ٣٢ |
| 1844 | — | ١٠٨ |
| 1845 | — | ٣٣٧ |
| 1846 | — | ١٦٤ |
| 1847 | — | ١٠٧ |
| 1848 | — | ٦٣ |
| 1849 | — | ٩٥٤ |
| 185 | — | ٢٣ |
| 1850 | — | ٩٩ |
| 1851 | — | ١١٠ |
| 1852 | — | ١٣٩ |
| 1853 | — | ٣٢ |
| 1854 | — | ٥٨ |
| 1855 | — | ٥٢ |
| 1856 | — | ٥٨ |
| 1857 | — | ٩٦ |
| 1858 | — | ٩٥ |
| 1859 | — | ٣٧ |
| 186 | — | ٤٥ |
| 1860 | — | ٢٣٥ |
| 1861 | — | ٢٤ |
| 1862 | — | ١٣٤ |
| 1863 | — | ٣٦ |
| 1864 | — | ٣٦ |
| 1865 | — | ٥٧ |
| 1866 | — | ٥٨ |
| 1867 | — | ٨٠ |
| 1868 | — | ٨٨ |
| 1869 | — | ٢٨٧ |
| 187 | — | ١٦٧ |
| 1870 | — | ٤٣٩ |
| 1871 | — | ١٢٨ |
| 1872 | — | ٨١ |
| 1873 | — | ١٥٨ |
| 1874 | — | ٢٥٣ |
| 1875 | — | ٨٣ |
| 1876 | ١ | ٨٧ |
| 1877 | ١٠ | ٣٩٧ |
| 1878 | ٢٢ | ٢٩٥ |
| 1879 | ١٨ | ١٤٠ |
| 188 | — | ١٦٤ |
| 1880 | ١٥ | ٤٢٣ |
| 1881 | ١٢ | ٣٤٧ |
| 1882 | ١٤ | ١٧٤ |
| 1883 | ٣٦ | ١٨٤ |
| 1884 | ٣٦ | ١٢٣ |
| 1885 | ٥٥ | ٢٢٣ |
| 1886 | ١٩ | ١١٩ |
| 1887 | ٧٦ | ٣٢٤ |
| 1888 | ٨٠ | ١٦٥ |
| 1889 | ٨٩ | ١١٥ |
| 189 | — | ٣١ |
| 1890 | ٨٧ | ١٨٩ |
| 1891 | ٨٤ | ١١٤ |
| 1892 | ١٣٩ | ١٨٨ |
| 1893 | ٢٦٢ | ٢٣٤ |
| 1894 | ١٦٨ | ٢٨٨ |
| 1895 | ١٥٧ | ٢٠٦ |
| 1896 | ١٦٢ | ٢٠١ |
| 1897 | ٢٢٩ | ١٤٢ |
| 1898 | ٢٥٠ | ٢٨٣ |
